今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2019年12月30日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 贴200-贴100 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 贴200-贴100 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 贴200-贴100 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 49140-49240 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 贴水28 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 49430 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 49210-49410 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 49300-49320 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 38.9-39.2 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 40.9-41.2 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 56.3-56.6 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 42.5-42.8 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 53.5-53.8 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 铜价格