今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2019年12月30日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 111000-111300 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 115000-115300 | 元/吨 |
华东现货 | 镍 | 111000-115300 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 111450-114650 | 元/吨 |
佛山 | 金川镍 | 115300-115600 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 1.5-2.0% | 3300-3350 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 4-6% | 1040-1045 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 6-8% | 1030-1040 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 10-15% | 1015-1025 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.6-0.7% | 135-145 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.9-1.1% | 195-205 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.4-1.6% | 295-365 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.6-1.7% | 370-420 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.7-1.8% | 520-530 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.8-1.9% | 530-540 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 镍价格