11月28日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3480-3500 | 元/千克 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
11月28日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3463-3465 | 元/千克 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3448-3450 | 元/千克 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3433-3435 | 元/千克 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
11月28日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3470-3480 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3460-3470 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3450-3460 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-28 | 含税 |
11月28日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3460-3470 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3445-3455 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3430-3440 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-28 | 含税 |
11月28日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3495 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 11-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3475-3485 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 11-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3465-3475 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 11-28 | 含税 |
11月28日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.14-14.16 | 美元/盎司 | -0.1 | 美国 | 11-28 | 含税 |