1月29日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3780-3790 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-29 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3765-3775 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-29 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3750-3760 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-29 | 含税 |
1月29日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3805-3835 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-29 | 含税 |
1月29日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3800-3810 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-29 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3790-3800 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-29 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3780-3790 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-29 | 含税 |
1月29日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3800-3810 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-29 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3790-3800 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-29 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3780-3790 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-29 | 含税 |
1月29日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3782-3792 | 元/公斤 | -6 | 国产 | 01-29 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3767-3777 | 元/公斤 | -6 | 国产 | 01-29 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3752-3762 | 元/公斤 | -6 | 国产 | 01-29 | 含税 |
1月29日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.45-17.48 | 美元/盎司 | 0.11 | 美国 | 01-29 | 含税 |