1月3日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3810-3830 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
1月3日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3800-3810 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3790-3800 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3780-3790 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-03 | 含税 |
1月3日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3790-3800 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3775-3785 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3760-3770 | 元/千克 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
1月3日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3810-3820 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3800-3810 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3790-3800 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-03 | 含税 |
1月3日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3791-3801 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3776-3786 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3761-3771 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-03 | 含税 |
1月3日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.2-17.21 | 美元/盎司 | 0.19 | 美国 | 01-03 | 含税 |