品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1170 | 1270 |
重废 | 江苏江阴 | 1300 | 1400 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1130 | 1230 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1230 | 1330 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2330 | 2430 |
重废 | 浙江台州 | 1180 | 1280 |
统废 | 江浙沪 | 830 | 930 |
统废 | 江苏江阴 | 870 | 970 |
统废 | 浙江台州 | 820 | 920 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1100 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 780 | 880 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 810 | 910 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 920 | 1020 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1200
1250
统废(含税4%)
广东南海地区
460
560
废铸铁件
广东南海地区
1080
1130
1090
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1390
1440
统废(含税4%)
山东临沂地区
1040
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1320
1370
统废(含税4%)
天津地区
1090
1140