金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 200-(贴) 120 | -160 | 25 | 02-26 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 190-(贴) 130 | -160 | 25 | 02-26 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 200-(贴) 120 | -160 | 25 | 02-26 |
1#电解铜 | 35470-35630 | 35550 | -325 | 02-26 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 35470-35580 | 35525 | -320 | (贴) 200-(贴) 160 | 02-26 |
升水铜 | 35530-35630 | 35580 | -320 | (贴) 150-(贴) 120 | 02-26 |
湿法铜 | 35420-35500 | 35460 | -320 | (贴) 250-(贴) 230 | 02-26 |
贵溪铜 | 35550-35630 | 35590 | -325 | (贴) 120-(贴) 110 | 02-26 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 35450-35630 | 35540 | -310 |
(贴) 250-(贴) 120
|
02-26 |
华北 | 35510-35650 | 35580 | -350 |
(贴) 150-(贴) 100
|
02-26 |
华南 | 35550-35740 | 35645 | -340 |
(贴) 110-(贴) 10
|
02-26 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36330-36530 | 02-26 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36430-36630 | 02-26 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36230-36430 | 02-26 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 38770-42730 | 02-26 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。