金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13700-13850 | 13775 | -50 | 元/吨 | 02-26 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13500-13600 | 13550 | 0 | 元/吨 | 02-26 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13000-13150 | 13075 | 0 | 元/吨 | 02-26 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13500-13550 | 13525 | 0 | 02-26 |
1#铅锭 | 河南 | 13650-13680 | 13665 | -50 | 02-26 |
1#铅锭 | 天津 | 13630-13730 | 13680 | -50 | 02-26 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 02-26 |
1#火炬牌铅锭 | 14025 | -50 | 02-26 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 14100 | -50 | 02-26 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 02-26 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 02-26 | |
1#云沙牌铅锭 | 13900 | -50 | 02-26 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收网:最新铅价、今日铅价、铅价走势