(2023年03月03日)今天钽价格行情_现在钽市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
钽锭(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用钽粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高纯钽锭(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多钽行情,钽价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 钽价格
(2023年03月03日)今天钽价格行情_现在钽市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
钽锭(Ta≥99.95%) | 2850 | 元/千克 | 平 |
冶金用钽粉(Ta≥99.95%) | 2750 | 元/千克 | 平 |
高纯钽锭(Ta≥99.99%) | 3100 | 元/千克 | 平 |
更多钽行情,钽价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 钽价格